一個(gè)盛產(chǎn)美女的地方——烏克蘭,位于東歐地區(qū)。雖然擁有歐美立體的容貌,但也有不少烏克蘭女孩迷戀化妝,特別注重眼部和唇部的著妝。前段時(shí)間,有位烏克蘭化妝品生產(chǎn)企業(yè)在意凱訂購了成套的化妝品生產(chǎn)乳化機(jī)械設(shè)備,現(xiàn)完工,準(zhǔn)備發(fā)往烏克蘭!
設(shè)備清單:
CZ-G真空脫泡口紅灌裝機(jī)1臺(tái)
主要技術(shù)參數(shù):
電源電壓 | 220V |
工作容量 | 30L |
料鍋加熱器功率 | 4kw |
真空度控制 | 0.06~0.04Mpa |
灌裝速度 | 20~30支/分 |
灌嘴加熱套功率 | 100w |
攪拌電機(jī)功率 | 370w |
工作溫度 | 100℃ |
CZ-G型真空脫泡灌裝機(jī)(口紅灌裝機(jī))采用夾層導(dǎo)熱油(甘油)加熱,槳式攪拌器,真空脫泡裝置,氣動(dòng)灌裝閥。
工程過程:
將口紅料放入鍋入,加熱至一定溫度后,邊攪拌邊均勻,邊真空脫泡,然后灌裝入口紅模。高速分散式攪拌槳在真空條件下攪拌,攪拌槳轉(zhuǎn)速無極可調(diào)。
溫度調(diào)節(jié):
鍋體及管裝管外層均裝有夾層外套,供溫水循環(huán),并保持在適當(dāng)?shù)臏囟?,溫度由用戶任意設(shè)定,自動(dòng)控制。
機(jī)器特點(diǎn):
此機(jī)清洗方便,操作簡單。所有接觸物料部位,均采用優(yōu)質(zhì)SUS304或316L不銹鋼材料制造,攪拌傳動(dòng)用冷動(dòng)水冷卻,延長了密封電機(jī)的適用壽命。
ZJR-10乳化機(jī) 帶水油鍋
名稱Name | ZJR-10 | |
乳化鍋Emulsifying Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 10 |
工作容積Working Capacity(L) | 8 | |
刮板攪拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 0.55 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0—86 | |
均質(zhì)機(jī)功率Homogenizer Power(KW) | 1.1 | |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
均質(zhì)轉(zhuǎn)速Homogenizer Speed(rpm) | 3500 | |
水相鍋Water Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 7.8 |
工作容積Working Capacity(L) | 6 | |
刮板攪拌功率 Power(KW) | 0.025 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速 Speed(rpm) | 1200 | |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 1 | |
油相鍋Oil Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 7.8 |
工作容積Working Capacity(L) | 6 | |
刮板攪拌功率 Power(KW) | 0.025 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速 Speed(rpm) | 1200 | |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 1 | |
外形尺寸Dimension | 長*寬*高Length*width*height | 800mm*550mm*1430mm |
ZJR-50乳化機(jī) 帶水油鍋
名稱Name | ZJR-50 | |
設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 50 | |
工作容積Working Capacity(L) | 40 | |
刮板攪拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 0.75 | |
乳化鍋Emulsifying Pot | 刮板攪拌轉(zhuǎn)速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0—86 |
均質(zhì)機(jī)功率Homogenizer Power(KW) | 1.5 | |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 4 | |
均質(zhì)轉(zhuǎn)速Homogenizer Speed(rpm) | 2800 | |
設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 38 | |
工作容積Working Capacity(L) | 30 | |
刮板攪拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
水相鍋Water Pot | 刮板攪拌轉(zhuǎn)速 Speed(rpm) | 1400 |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
油相鍋Oil Pot | 設(shè)計(jì)容積Design Volume(L) | 25 |
工作容積Working Capacity(L) | 20 | |
刮板攪拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速 Speed(rpm) | 1400 | |
電加熱功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
外形尺寸Dimension | 乳化鍋機(jī)架(長*寬*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 1400*600*(1950-2500) |
水油鍋機(jī)架(長*寬*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 950*550*1100 |
包裝部人員正在緊鑼密鼓地安排著裝箱打包,保證乳化設(shè)備能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)客戶的生產(chǎn)現(xiàn)場!